Poslední aktualizace: 07.04.2025

Přihlášení

Login:
Heslo:
Automat. přihl.:

Zapomenuté heslo

Kalendář akcí

Čec

21

TP - výzva

Datum konání: 21.07.2025 18:00

Kurt: 1

Berka, Sláma - Skořepa, Lysý

Čec

22

TP - výzva

Datum konání: 22.07.2025 18:00

Kurt: 1

Sochor, Mikulášek - Vaněk, Sedláček

Čec

22

TP - výzva

Datum konání: 22.07.2025 18:00

Kurt: 3

Šerý, Hlávka - Holub, Bratršovský

Čec

28

TP - výzva

Datum konání: 28.07.2025 17:30

Kurt: 3

Šerý, Hlávka - Horr, Beránek

Srp

6

TP - výzva

Datum konání: 06.08.2025 15:30

Kurt: 1

Horr, Beránek - Horr, Mikšíček

Vložit akci

Hráči

Milan Ujčík

Hraje: pravou rukou
Datum registrace: 25.10.2016

Aktuální sezóna

Single Double
Vstup do sezóny: - -
Počet zápasů: - -
Aktuální umístění: - -
Nejvyšší umístění: - -
Nejvyšší umístění obhájeno: - -

Historie

Single Double
Počet zápasů: - 38
Nejvyšší umístění: - 1

soutěž:

Datum zápasu VzestupněSestupně Vyzyvatel Vyzvaný Výsledek Poznámka
20.09.2022 17:00 Havlíček L., Kameník R. (9) Ujčík M., Hejkal P. (2) 0:2 (5:7, 1:6) -
13.09.2022 17:00 Šerý R., Hlávka J. (3) Ujčík M., Hejkal P. (1) 0:2 (5:7, 3:6) -
08.09.2022 15:00 Jůn K., Uxa Z. (2) Ujčík M., Hejkal P. (1) 2:0 (6:4, 6:3) -
06.09.2022 15:30 Horr J., Lysý R. (1) Ujčík M., Hejkal P. (5) 0:2 (4:6, 1:3) Skreč
30.08.2022 17:15 Horr J., Lysý R. (5) Ujčík M., Hejkal P. (1) 2:0 (6:4, 6:4) -
15.08.2022 17:30 Vaněk D., Sedláček M. (4) Ujčík M., Hejkal P. (3) 0:2 (2:6, 2:6) -
11.08.2022 17:00 Ujčík M., Hejkal P. (3) Šerý R., Hlávka J. (5) 2:0 (6:0, 7:6) -
02.08.2022 17:00 Ujčík M., Hejkal P. (3) Jůn K., Uxa Z. (2) 0:2 (1:6, 3:6) -
19.07.2022 16:00 Horr O., Beránek J. (6) Ujčík M., Hejkal P. (4) 0:2 (1:6, 5:7) -
18.07.2022 16:00 Horr J., Lysý R. (5) Ujčík M., Hejkal P. (3) 0:2 (2:6, 1:6) -
07.07.2022 17:00 Jůn K., Uxa Z. (3) Ujčík M., Hejkal P. (4) 2:1 (6:4, 4:6, 6:1) -
06.07.2022 17:00 Vaněk D., Sedláček M. (2) Ujčík M., Hejkal P. (4) 1:2 (7:6, 6:7, 1:6) -
17.06.2022 07:00 Ujčík M., Hejkal P. (2) Vaněk D., Sedláček M. (4) 0:2 (6:7, 4:6) -
14.06.2022 16:00 Horr J., Lysý R. (2) Ujčík M., Hejkal P. (5) 0:2 (5:7, 1:6) -
02.06.2022 18:30 Ujčík M., Hejkal P. (8) Kosak J., Šerý M. (6) 2:1 (6:2, 5:7, 6:2) -
25.05.2022 18:00 Novák M., Mikšíček M. (8) Ujčík M., Hejkal P. (17) 0:2 (1:6, 2:6) -
23.05.2022 18:30 Andrle F., Brychta M. (9) Ujčík M., Hejkal P. (17) 0:2 (3:6, 1:6) -

Design, kód a programování Lukáš Havlíček | Copyright © 2005 - 2025 Ing. Vítězslav Holub | Administrace